Polycrystalline Pob Zeb Diamond Powder
Nta ntawm polycrystalline pob zeb diamond hmoov:
Muaj zog particle zog
Rough particle nto
Zoo dua nto tiav
Higher Tshuag tshem tawm tus nqi
Ntau ruaj
Cov ntaub ntawv ntim khoom:
100CT / 500CT / 1000CT / 5000CT / 25000CT hauv lub raj mis
DP Series-Narrow particle loj faib
Micron Loj ua um | Qhov nruab nrab (D50) ua um | Medium Tolerance ua um | Kev txwv siab (D99) ua max. |
DP 0-0.05 | 0.025 | 0.02-0.03 | 0.09 |
DP 0-0.1 | 0.05 | 0.04-0.06 | 0.15 |
DP 0-0.15 | 0.075 | 0.06-0.09 | 0.2 |
DP 0-0.2 | 0.09 | 0.07-0.11 | 0.25 |
DP 0-0.25 | 0.125 | 0.105-0.145 | 0.33 |
DP 0-0.35 | 0.18 | 0.155-0.205 | 0.42 |
DP 0-0.5 | 0.21 | 0.18-0.24 | 0.53 |
DP 0 25-0.5 | 0.35 | 0.31-0.39 | 0.7 |
DP 0 25-0.75 | 0.5 | 0.45-0.55 | 0.9 |
DP 0 5-1 | 0.71 | 0.65-0.77 | 1.3 |
DP 0 75-1.25 | 1.00 | 0.95-1.05 | 1.7 |
DP 1-1.5 | 1.19 | 1.13-1.25 | 2.0 |
DP 1-2 | 1.42 | 1.35-1.49 | 2.3 |
DP 1 25-2.25 | 1.69 | 1.61-1.77 | 2.6 |
DP 1 5-2.5 | 2.0 | 1.9-2.1 | 3.0 |
DP 1. 5-3 | 2.39 | 2.27 - 2.51 | 3.5 |
DP 2 25-3.5 | 2.84 | 2.70 - 2.98 | 4.1 |
DP 2 5-4 | 3.37 | 3.20 - 3.54 | 4.9 |
DP 3-5 | 4.02 | 3.82 - 4.22 | 5.8 |
DP 4-6 | 4.87 | 4.63 - 5.11 | 6.8 |
DP 4. 5-7 | 5.7 | 5.42 - 5.98 | 7.9 |
DP 5. 5-8 | 6.8 | 6.46 - 7.14 | 9.2 |
DP 6-10 | 8.1 | 7.70 - 8.50 | 10.9 |
DP 8-12 | 9.6 | 9.12 - 10.08 | 12.9 |
DP 10-16 | 12.5 | 11.9 - 13.1 | 17.9 |
DP 10-20 | 15.0 | 14.2 - 15.8 | 21.5 |
Cov yam ntxwv ntawm DP Series
DP series polycrystalline pob zeb diamond hmoov yog zoo heev thiab kev ua tau zoo cov khoom featured nrog nqaim heev faib particle loj. Raws li tsis muaj qhov sib cais, qhov siab dua tuaj yeem siv rau ntawm qhov chaw ua haujlwm thaum lapping lossis polishing txheej txheem. DP series cov khoom raug pom zoo kom siv rau hauv cov txheej txheem polishing zoo thiab muaj qhov zoo tshaj plaws ntawm cov khoom FG series.
Pom zoo daim ntawv thov
Polishing ntawm sapphire wafers, jewels, ceramics, Tungsten carbide, hard disk nyeem lub taub hau, fiber-optical connector, silicon carbide wafers, infrared siv lead ua thiab optics siv lead ua thiab lwm yam.
FG Series-Standard particle loj faib
Micron Loj Um | Qhov nruab nrab (D50) ua um | Medium Tolerance ua um | Kev txwv siab (D99) ua max. |
FG 0.25 | 0.3 | 0.25-0.35 | 0.75 |
FG 0.5 | 0.55 | 0.4-0.7 | 1.3 |
FG 1 | 1.1 | 0.9-1.3 | 2.7 |
FG 1.5 Nws | 1.6 | 1.35-1.85 | 3.3 |
FG 2 | 2.1 | 1.81-2.39 | 4.0 |
FG 3 | 3.2 | 2.9-3.6 | 5.5 |
FG 4 | 4.2 | 3.7-4.7 | 7.5 |
FG 5 | 5.3 | 4.7-5.9 | 9.0 |
FG 6 | 6.3 | 5.6-7.0 | 10.5 |
FG 9 | 10.0 | 8.8-11.2 | 15.0 |
FG 12 | 14.0 | 12.4-15.6 | 20.0 |
FG 15 | 17.5 | 15.4-19.6 | 26 |
FG 30 | 32 | 28.2-35.8 | 48 |
Nta thiab pom zoo Daim ntawv thov ntawm FG series khoom:
FG series cov khoom lag luam yog cov khoom siv feem ntau vim nws cov khoom tswj tau zoo thiab cov nqi sib tw. Nws tuaj yeem siv rau polishing ntawm cov ntaub ntawv nyuaj xws li sapphire wafers / windows, silicon carbide wafers, ceramics, tungsten carbide, ferrite thiab lwm yam hlau xws li chrome, harden steel, cam khwb cia hlau thiab lwm yam.
FGW Series-Standard particle loj faib
Micron Loj μm | Qhov ntau thiab tsawg μm | Qhov nruab nrab (D50) μm | Upper txwv (D99) m os max. |
FGW 0.25 | 0-0.5 | 0.30 | 0.75 |
FGW 0.5 | 0-1 | 0.55 | 1.40 |
FGW 1 | 0-2 | 1.10 | 2.8 |
FGW 2 | 1-3 | 2.0 | 4.2 |
FGW 3 | 2-4 | 3.0 | 5.6 |
FGW 4.5 | 3-6 | 4.8 | 8.4 |
FWV 6 | 4-8 | 6.6 | 10.8 |
FWV 9 | 6-12 | 10.0 | 15.6 |
FWV 12 | 8-16 | 13.5 | 20.8 |
FWV 15 | 10-20 | 17.0 | 26.0 |
Nta thiab pom zoo Daim ntawv thov ntawm FGW series khoom:
FG series cov khoom lag luam yog cov khoom siv feem ntau vim nws cov khoom tswj tau zoo thiab cov nqi sib tw. Nws tuaj yeem siv rau polishing ntawm cov ntaub ntawv nyuaj xws li sapphire wafers / windows, silicon carbide wafers, ceramics, tungsten carbide, ferrite thiab lwm yam hlau xws li chrome, harden steel, cam khwb cia hlau thiab lwm yam.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj polycrystalline pob zeb diamond hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug