Green Silicon Carbide Hmoov
Daim ntawv thov:Feature nrog hardness ntawm ze rau pob zeb diamond thiab muaj zog txiav muaj peev xwm thiab ruaj khov tshuaj, yuav siv tau rau lub lapping ntawm yuav luag tag nrho cov hom ntawm cov ntaub ntawv xws li cam khwb cia hlau, cemented carbide, titanium alloy, siab ceev steel raws li zoo raws li cov ntaub ntawv semiconductor, iav, ceramics. , engineering plastics thiab lwm yam khoom siv tsis yog hlau.
Particle Loj | Qhov loj tshaj particle loj | Particle loj ntawm 3 feem pua | Particle loj ntawm 50 feem pua | Particle loj ntawm 94 feem pua |
ZGC#240 plus | Tsawg dua lossis sib npaug li 127 | Tsawg dua lossis sib npaug li 103 | 60.0±3.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
TIAB SA# 240 | Tsawg dua lossis sib npaug li 127 | Tsawg dua lossis sib npaug li 103 | 57.0±3.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
TIAB SA # 280 | Tsawg dua lossis sib npaug li 112 | Tsawg dua lossis sib npaug li 87 | 48.0±3.0 | Ntau dua lossis sib npaug 33 |
TIAB SA # 320 | Tsawg dua los yog sib npaug li 98 | Tsawg dua lossis sib npaug li 74 | 40.0±2.5 | Ntau dua lossis sib npaug 27 |
TIAB SA # 360 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 86 | Tsawg dua lossis sib npaug li 66 | 35.0±2.0 | Ntau dua lossis sib npaug 23 |
ZPO 400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 58 | 30.0±2.0 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
ZPO 500 | Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | 25.0±2.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 |
ZPO 600 | Tsawg dua lossis sib npaug li 53 | Tsawg dua lossis sib npaug li 43 | 20.0±1.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 13 |
ZPO 700 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 37 | 17.0±1.3 | Ntau dua los yog sib npaug 11 |
ZPO 800 | Tsawg dua lossis sib npaug li 38 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 31 | 14.0±1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 |
ZGC# 1000 | Tsawg dua lossis sib npaug li 32 | Tsawg dua los yog sib npaug 27 | 11.5±1.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 7.0 |
ZPO 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug 27 | Tsawg dua los yog sib npaug li 23 | 9.5±0.8 | Ntau dua lossis sib npaug li 5.5 |
ZPO 1500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 23 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 8.0±0.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.5 |
ZGC# 2000 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 19 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | 6.7±0.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 |
TIAB SA # 2500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | Tsawg dua los yog sib npaug li 14 | 5.5±0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.0 |
ZGC# 3000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 13 | Tsawg dua los yog sib npaug 11 | 4.0±0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.0 |
ZPO 4000 | Tsawg dua los yog sib npaug 11 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8.0 | 3.0±0.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.3 |
ZPO 6000 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | 2.0±0.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.8 |
ZPO 8000 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 | 1.2±0.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.6 |
Pom zoo tsheb thiab Additive:
Dej soluble tsheb: WS-03C P42
Roj av tsheb: OBV-3 P42
Lapping slurry ncua kev kawm additive: Vector HTS 1.3EU / Sib tw 543-HT P43
Lapping slurry dispersion additive: Vector HTN / Sib tw 550-HT P46
Lapping slurry anti-xeb additive: AR-100 / AR-200
Cov ntaub ntawv ntim khoom:
20kg / hnab, 1bags / thawv
5kg / Btl Raws li Thov
Cim npe nrov: ntsuab silicon carbide hmoov, Tuam Tshoj ntsuab silicon carbide hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Boron Carbide hmoovKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









